V zákoně 40/1995 Sb. je v §2, písmeno e) stanoveno, že je zakázáno šíření nevyžádané reklamy, „za podmínky, že adresát dal předem jasně a srozumitelně najevo, že si nepřeje, aby vůči němu byla nevyžádaná reklama šířena“. Když jsem nedávno hledal, jestli a kdy je u nás pošta otevřená v neděli, zjistil jsem, že česká pošta na svých stránkách uvádí u každé pobočky také počet doručovatelů, počet obsluhovaných domácností a především počet domácností, které reklamu odmítají (t.j. mají schránku označenou nápisem "reklama nežádoucí").
Fascinující informace - hned jsem vymyslel pilotní průzkum pro zjištění, jaké množství domácností reklamu nechce a jak to souvisí s velikostí sídla. Vybral jsem 24 měst s počtem obyvatel od 1 milionu po 5 tisíc (Pozor, všechny výsledky se týkají pouze této skupiny!).
Protože nejsem statistik, nechtělo se mi zjišťovat směrodatné odchylky, hladiny významnosti a podobné užitečnosti, omezím se pouze na trendy a zjevná fakta:
Námět na další průzkum: vysledovat regionální rozdíly a pokusit se určit příčiny.
A teď podrobnosti:
Skupina | Město | Obyv. | Domác. | Reklamu odmítá | % |
---|---|---|---|---|---|
1 mil. | Praha | 1181610 | 287870 | 40432 | 14,05 |
300 tis. | Brno | 366757 | 174835 | 15012 | 8,59 |
300 tis. | Ostrava | 310078 | 132383 | 10094 | 7,62 |
100 tis. | Hradec Králové | 94431 | 43098 | 2817 | 6,54 |
100 tis. | Ústí nad Labem | 94298 | 44936 | 2894 | 6,44 |
100 tis. | České Budějovice | 94653 | 53334 | 4588 | 8,60 |
100 tis. | Pardubice | 88260 | 41748 | 3427 | 8,21 |
50 tis. | Jihlava | 50859 | 23057 | 1190 | 5,16 |
50 tis. | Děčín | 51875 | 26923 | 2330 | 8,65 |
50 tis. | Přerov | 46858 | 26518 | 1651 | 6,23 |
50 tis. | Karlovy Vary | 50893 | 27364 | 2381 | 8,70 |
20 tis. | Kutná Hora | 21142 | 10137 | 895 | 8,83 |
20 tis. | Náchod | 21079 | 10079 | 594 | 5,89 |
20 tis. | Mělník | 19124 | 12495 | 1171 | 9,37 |
20 tis. | Hranice | 19525 | 13939 | 1157 | 8,30 |
10 tis. | Domažlice | 10808 | 8610 | 692 | 8,04 |
10 tis. | Hlinsko | 10295 | 6641 | 109 | 1,64 |
10 tis. | Nová Paka | 9263 | 4438 | 131 | 2,95 |
10 tis. | Litomyšl | 10118 | 5595 | 758 | 13,55 |
10 tis. | Humpolec | 10941 | 7468 | 258 | 3,45 |
5 tis. | Týnec n. Sázavou | 5092 | 2962 | 80 | 2,70 |
5 tis. | Doksy | 5103 | 3170 | 415 | 13,09 |
5 tis. | Protivín | 4999 | 3244 | 141 | 4,35 |
5 tis. | Odolena Voda | 5052 | 3598 | 312 | 8,67 |
Pak jsem ještě sečetl obyvatele a domácnosti v jednotlivých skupinách a spočítal procenta (teď si nejsem jistý, jestli jsem neměl spíš zprůměrovat procenta, ale jak říkám, se statistikou nejsem kamarád :)):
Skupina | Domácností | Reklamu odmítá | % |
---|---|---|---|
1 mil. | 287870 | 40432 | 14,05 |
300 tis. | 307218 | 25106 | 8,17 |
100 tis. | 183116 | 13726 | 7,50 |
50 tis. | 103862 | 7552 | 7,27 |
20 tis. | 46650 | 3817 | 8,18 |
10 tis. | 32752 | 1948 | 5,95 |
5 tis. | 12974 | 948 | 7,31 |
P.S.
Je úžasné vlastnoručně se přesvědčit, jak lze výsledky ovlivňovat - volba měst, způsob výpočtu, vyřazování extrémů... Pak nějaké statistice věřte.
Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.