Je to jen takový nápad - jestli nemůže být souvislost mezi tím v jakou denní dobu se člověk narodil a tím, kdy je čilý a fit. Znáte to, někdo je „skřivan“, dobře a snadno se mu vstává, ale večer upadá do bezvědomí ledva padne soumrak. Naopak „sovu“ najdete vzhůru ještě po půlnoci, ale ráno má spíše v poledne.
Hypotéza je to snadno ověřitelná, jen je potřeba mít k dispozici nějaká data. Proto zahajuji pilotní průzkum - kdo se chcete zúčastnit, napište prosím do komentářů čas svého narození a to, jestli jste sova nebo skřivan.
Začnu sám sebou - narozen v 0:50, typická sova. Kolem půlnoci se cítím skvěle. Říkávám, že mně se chce spát ráno, ne večer.
| kdo | čas narození | typ | poznámka |
|---|---|---|---|
| Jirka | 4:30 | skřivan | |
| de George | 5:00 | skřivan | |
| radegast | 5:15 | sova | |
| jm | 5:50 | skřivan | |
| BlackCat | brzy ráno | sova | |
| Děd nevěd | k ránu | skřivan | |
| Sedmi | kolem šesté | sova | náročný a dlouhý porod |
| Richard H. | 6:40 | sova | |
| Jin | 7:10 | skřivan | |
| Ofelie | 9:30 | sova | až od VŠ |
| kryska | 9:30 | sova | |
| Sedmidcerka | kolem desáté | skřivan | plánovaný císař |
| blíženec | dopoledne | sova | |
| Monika | 10:00 | sova | |
| Drago | kolem 11:00 | sova | |
| Kojot | 12:00 | sova | |
| Finka | 13:33 | sova | |
| Bára | 13:50 | sova | |
| -ant- | 18:15 | sova | |
| verunka s. | 19:00 | sova | |
| václav | kolem 20:00 | skřivan | |
| Bohdan Dlouhý | 20:30 | sova | |
| Henry Psanec | 20:45 | sova | poslední léta |
| Vojta R. | před 24:00 | sova | |
| Wu | 0:50 | sova | |
| Winter | 0:50 | sova | dříve skřivan |
Pozor - vyhodnocení dat najdete zde, a pokud přibydou nějaká další data, budou doplněna do vyhodnocovací tabulky.
Aktualizace 7. 7. 2023: jen pro oživení, kdyby se někdo chtěl ještě přidat…




Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.